


泵 性 能 表
| 泵的型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 米 | 转速 转/分 | 功率N(瓩) | 极限 吸程 | 效率 % | 吸入 口径 | 排出 口径 | ||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机 功率 | ||||||||
| 80MD.D.DL12 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 34.6 | 9.6 | 22.8 34.2 45.6 57.0 68.4 79.8 91.2 102.6 | 2950 | 2.84 4.26 5.68 7.10 8.52 9.94 11.36 12.78 | 4 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 | 6.42 | 67 | 80 | 80 | 
| 80MD.D.DL20 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 30 | 8.33 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 | 2950 | 5.03 7.55 10.06 12.58 15.09 17.6 20.12 22.64 25.1 | 7.5 11 11 15 18.5 22 22 30 30 | 6.42 | 67 | 80 | 80 | 
| 80MD.D.DL30 | 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ | 43 | 11.93 | 90 120 150 180 210 240 270 300 | 2950 | 12.99 17.32 21.65 25.98 30.31 34.64 38.97 43.30 | 15 22 30 30 37 45 55 55 | 5.62 | 59 | 80 | 80 | 
| 100MDD.DL16 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 54 | 15 | 31.0 46.5 62.0 77.5 93.0 108.5 124.0 139.5 | 2950 | 6 9 12 15 18 21 24 27 | 7.5 11 15 18.5 22 30 30 37 | 6.31 | 68 | 100 | 100 | 
| 100MD.D.DL24 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ | 54 | 15 | 48 72 96 120 144 168 192 216 240 | 2950 | 8.66 12.99 17.32 21.65 25.98 30.31 34.64 38.97 43.30 | 11 15 22 30 30 37 45 55 55 | 6 | 64 | 100 | 100 | 
| 100MD.D.DL35 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ | 72 | 20 | 70 105 140 175 210 245 280 315 350 | 2950 | 19.56 29.34 39.12 48.9 58.68 68.46 78.24 88.02 97.8 | 30 37 55 75 75 90 110 110 132 | 6 | 64 | 100 | 100 | 
泵 性 能 表
| 泵的型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 米 | 转速 转/分 | 功率N(瓩) | 极限 吸程 | 效率 % | 吸入 口径 | 排出 口径 | ||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机 功率 | ||||||||
| 100MD.D.DL45 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 85 | 23.6 | 90 135 180 225 270 315 360 405 | 2950 | 30.7 46.0 61.5 76.7 92.0 107.0 122.5 138.0 | 37 55 75 90 110 132 132 160 | 4.55 | 61 | 100 | 100 | 
| 125MD.D.DL25 | 3 4 5 6 7 8 9 | 101 | 28 | 64.5 86.0 107.5 129.0150.5 172.0 193.5 | 2950 | 22.8 30.4 38.0 45.6 53.2 60.8 68.4 | 30 37 45 55 75 75 90 | 5.64 | 69 | 150 | 150 | 
| 150MD.D30 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ | 155 | 43 | 58 87 116 145 174 203 232 261 290 | 2950 | 31.8 47.7 63.6 79.5 95.4 111.3 127.2 143.1 159.0 | 45 75 90 110 132 160 160 180 220 | 6.51 | 69 | 150 | 150 | 
| D.DL.DG6-25 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑⒒⒓ | 6.3 | 1.75 | 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 | 2950 | 1.9 2.86 3.81 4.77 5.72 6.67 7.63 8.58 9.53 10.5 11.44 | 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 | 6.0 | 48 | 50 | 50 | 
| D.DL.DG8-22 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑⒒⒓ | 8 | 2.22 | 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 262 | 2950 | 1.9 2.86 3.81 4.77 5.72 6.67 7.63 8.58 9.53 10.5 11.44 | 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 | 6.0 | 48 | 50 | 50 | 
| D.DL.DG10-20 | 2 3 4 5 6 7 | 10 | 2.78 | 40 60 80 100 120 140 | 2950 | 1.9 2.86 3.81 4.77 5.72 6.6 | 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 | 6.0 | 48 | 50 | 50 | 
泵 性 能 表
| 泵的型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 米 | 转速 转/分 | 功率N(瓩) | 极限 吸程 | 效率 % | 吸入 口径 | 排出 口径 | ||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机 功率 | ||||||||
| D.DL.DG10-20 | 8 9 ⒑⒒⒓ | 10 | 2.78 | 160 180 200 220 240 | 2950 | 7.63 8.58 9.53 10.5 11.44 | 11 11 15 15 15 | 6.0 | 48 | 50 | 50 | 
| D.DL.DG12-25 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑⒒⒓ | 12.5 | 3.47 | 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 | 2950 | 2.84 4.26 5.68 7.1 8.52 9.94 11.36 12.78 14.20 15.62 17.04 | 4 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5 22 | 6.0 | 56 | 50 | 50 | 
| D.DL.DG14-22 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑⒒⒓ | 14 | 3.89 | 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 | 2950 | 2.84 4.26 5.68 7.1 8.52 9.94 11.36 12.78 14.20 15.62 17.04 | 4 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5 22 | 6.0 | 56 | 50 | 50 | 
| D.DL.DG16-20 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑⒒⒓ | 16 | 4.44 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 | 2950 | 2.84 4.26 5.68 7.1 8.52 9.94 11.36 12.78 14.20 15.62 17.04 | 4 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5 22 | 6.0 | 56 | 50 | 50 | 
| D.DL20-8 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑⒒⒓ | 20 | 5.56 | 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 | 2950 | 1.48 2.22 2.96 3.7 4.44 5.17 5.91 6.65 7.39 8.13 8.61 | 2.2 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 | 6.0 | 56 | 80 | 50 | 
| D.DL.DG25-30 | 2 3 4 5 | 25 | 6.94 | 60 90 120 150 | 2950 | 6.59 9.88 13.1 16.47 | 7.5 11 15 18.5 | 5.8 | 55 | 80 | 80 | 
泵 性 能 表
| 泵的型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 米 | 转速 转/分 | 功率N(瓩) | 极限 吸程 | 效率 % | 吸入 口径 | 排出 口径 | ||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机 功率 | ||||||||
| D.DL.DG25-30 | 6 7 8 9 ⒑ | 25 | 6.94 | 180 210 240 270 300 | 2950 | 19.77 23.1 26.4 29.65 32.9 | 22 30 30 37 37 | 5.8 | 55 | 80 | 80 | 
| D.DL.DG25-50 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑⒒⒓ | 25 | 6.94 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 | 2950 | 12.6 18.9 25.2 31.5 37.8 44.1 50.4 56.7 63 69.3 75.6 | 15 30 37 45 45 55 75 75 75 90 90 | 6.3 | 48 | 65 | 65 | 
| D.DL.DG46-30 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ | 46 | 12.8 | 60 90 120 150 180 210 240 270 300 | 2950 | 8.66 12.99 17.32 21.65 25.98 30.31 34.64 38.97 43.30 | 11 15 22 30 30 37 45 45 55 | 6.0 | 63 | 80 | 80 | 
| D.DL.DG46-50 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ ⒒ ⒓ | 46 | 12.8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 | 2950 | 19.89 29.83 39.77 49.71 59.65 69.60 79.54 89.48 99.42 109.36 119.30 | 30 37 45 55 75 75 90 110 110 132 160 | 6.2 | 56 | 80 | 80 | 
| D.DL85-45 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 85 | 23.6 | 90 135 180 225 270 315 360 405 | 2950 | 28.94 43.4 57.87 72.34 86.81 101.3 115.7 130.2 | 37 55 75 90 110 132 132 160 | 5.8 | 64 | 100 | 100 | 
| D155-30 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ | 155 | 43 | 60 90 120 150 180 210 240 270 300 | 2950 | 33.77 50.65 67.54 84.42 101.3 118.2 135.1 152.0 168.8 | 45 75 90 110 132 160 160 180 220 | 6.1 | 67 | 150 | 150 | 
泵 性 能 表
| 泵的型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 米 | 转速 转/分 | 功率N(瓩) | 极限 吸程 | 效率 % | 吸入 口径 | 排出 口径 | ||
| 米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机 功率 | ||||||||
| DA1.DAL-50 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ ⒒ ⒓ | 18 | 5 | 19 28.5 38 47.5 57 66.5 76 85.5 95 104.5 114 | 2950 | 1.48 2.22 2.96 3.7 4.44 5.17 5.91 6.65 7.39 8.13 8.61 | 2.2 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 | 6.0 | 56 | 80 | 50 | 
| DA1.DAL-80 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ ⒒ ⒓ | 32.4 | 9 | 22.7 34.05 45.4 56.75 68.1 79.45 90.8 102.1 113.5 124.8 136.2 | 2950 | 3.03 4.55 6.07 7.59 9.1 10.62 12.14 13.66 15.17 16.69 18.21 | 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 15 18.5 18.5 | 6.5 | 59 | 80 | 80 | 
| DA1.DAL-100 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ ⒒ ⒓ | 54 | 15 | 35.2 52.8 70.4 88 105.6 123.2 140.8 158.4 176 193.6 211.2 | 2950 | 7.5 11.25 15.00 18.76 22.51 26.26 30.01 33.76 37.51 41.26 45.01 | 11 15 18.5 22 30 30 37 37 45 55 55 | 6.0 | 62 | 100 | 100 | 
| DA1.DAL-125 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒑ ⒒ ⒓ | 108 | 30 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 | 2950 | 16.12 24.17 32.23 40.29 48.35 56.41 64.46 75.52 80.58 88.64 96.70 | 22 30 37 45 55 75 75 90 90 110 110 | 6.3 | 65 | 150 | 150 | 
| DA1.DAL-150 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 162 | 45 | 54.6 81.9 109.2 136.5 163.8 191.1 218.4 245.7 273.0 | 2950 | 31.7 47.54 63.40 79.24 95.09 110.93 126.78 142.63 158.5 | 37 55 75 90 110 132 160 160 180 | 6.2 | 68 | 150 | 150 | 
Copyright . cqgybl.com.cn All Rights Reserved. 贵州贵阳水泵|贵阳潜污泵|恒压泵|贵州自吸泵|南方工业泵制造有限公司