


S型SH型单级双吸离心泵:
功能特点:输送不含固体颗粒的清水,或物理、化学性质类似于清水的液体。其输送介质温度不超过80℃, 广泛应用于工矿企业、城市给排水和农田灌溉。
性能范围:流量50~1800 m3/h,扬程8.7~250 m。                                                        
泵 性 能 表
| 泵 的 型 号 | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 转 数 (r/min) | 电机功 率(kw) | 最高吸上真 空高度(m) | 效 率 (%) | 吸入口  径(mm) | 排出口  径(mm) | 
| 100S90 | 80 | 90 | 2950 | 37 | 7.5 | 65 | 100 | 70 | 
| 100S | 72 | 75 | 2950 | 30 | 7.5 | 64 | 100 | 70 | 
| 150S100 | 160 | 100 | 2950 | 75 | 6.5 | 73 | 150 | 100 | 
| 150S78 | 160 | 78 | 2950 | 55 | 6.5 | 75.5 | 150 | 100 | 
| 150S | 140 | 60 | 2950 | 45 | 6.5 | 72 | 150 | 100 | 
| 150S50 | 160 | 50 | 2950 | 37 | 5.2 | 74 | 150 | 100 | 
| 150S | 144 | 40 | 2950 | 30 | 5.2 | 75 | 150 | 100 | 
| 150S50B | 133 | 36 | 2950 | 22 | 5.2 | 70 | 150 | 100 | 
| 200S95 | 280 | 95 | 2950 | 132 | 4.7 | 79.2 | 200 | 125 | 
| 200S | 270 | 87 | 2950 | 110 | 4.7 | 75 | 200 | 125 | 
| 200S95B | 245 | 72 | 2950 | 75 | 4.7 | 74 | 200 | 125 | 
| 200S63 | 280 | 63 | 2950 | 75 | 4.7 | 82.7 | 200 | 150 | 
| 200S | 270 | 46 | 2950 | 55 | 4.7 | 75 | 200 | 150 | 
| 200s42 | 280 | 42 | 2950 | 45 | 4 | 84.2 | 200 | 150 | 
| 200S | 270 | 36 | 2950 | 37 | 4 | 80 | 200 | 150 | 
| 250S65 | 485 | 65 | 1450 | 160 | 7 | 78.6 | 250 | 200 | 
| 250S | 468 | 54 | 1450 | 132 | 7 | 77 | 250 | 200 | 
| 250S39 | 485 | 39 | 1450 | 75 | 6.8 | 83.6 | 250 | 200 | 
| 250S | 468 | 30.5 | 1450 | 55 | 6.8 | 79 | 250 | 200 | 
| 250S24 | 485 | 24 | 1450 | 45 | 6.5 | 85.8 | 250 | 200 | 
| 250S | 414 | 20.3 | 1450 | 37 | 6.5 | 83 | 250 | 200 | 
| 250S14 | 485 | 14 | 1450 | 30 | 7.2 | 85.8 | 250 | 200 | 
| 250S | 430 | 10 | 1450 | 18.5 | 6.2 | 82 | 250 | 200 | 
| 300S90 | 790 | 90 | 1450 | 315 | 6 | 79.6 | 300 | 200 | 
| 300S | 756 | 78 | 1450 | 280 | 6 | 75.3 | 300 | 200 | 
| 300S90B | 720 | 67 | 1450 | 220 | 6 | 73 | 300 | 200 | 
| 300S58 | 790 | 58 | 1450 | 185 | 5.6 | 84 | 300 | 250 | 
| 300S | 720 | 49 | 1450 | 160 | 5.6 | 81 | 300 | 250 | 
| 300S58B | 684 | 43 | 1450 | 132 | 5.6 | 80 | 300 | 250 | 
                                                                                                                                                                                                                                                        
泵 性 能 表
| 泵 的 型 号 | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 转 数 (r/min) | 电机功 率(kw) | 最高吸上真 空高度(m) | 效 率 (%) | 吸入口  径(mm) | 排出口  径(mm) | 
| 300S32 | 790 | 32 | 1450 | 90 | 5.2 | 86.8 | 300 | 250 | 
| 300S | 720 | 24.7 | 1450 | 75 | 5.2 | 83 | 300 | 250 | 
| 300S19 | 790 | 19 | 1450 | 55 | 5.2 | 86.8 | 300 | 250 | 
| 300S | 700 | 15 | 1450 | 45 | 5.2 | 80 | 300 | 250 | 
| 300S12 | 790 | 12 | 1450 | 37 | 5.5 | 84.8 | 300 | 300 | 
| 300S | 684 | 10 | 1450 | 30 | 535 | 78 | 300 | 300 | 
| 350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 710 | 5.4 | 80.5 | 350 | 200 | 
| 350S | 1157 | 107 | 1450 | 560 | 5.4 | 78 | 350 | 200,  | 
| 350S125B | 1027 | 84 | 1450 | 400 | 5.4 | 77 | 350 | 200 | 
| 350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 355 | 5.8 | 85 | 350 | 250 | 
| 350S | 1170 | 65 | 1450 | 280 | 5.8 | 84 | 350 | 250 | 
| 350S75B | 1060 | 53 | 1450 | 220 | 5.8 | 82 | 350 | 250 | 
| 350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 220 | 6.3 | 87.5 | 350 | 300 | 
| 350S | 1116 | 36 | 1450 | 160 | 6.3 | 84 | 350 | 300 | 
| 350S26 | 1260 | 26 | 1450 | 132 | 6.7 | 87.5 | 350 | 300 | 
| 350S | 1130 | 21.5 | 1450 | 110 | 6.7 | 83 | 350 | 300 | 
| 350S16 | 1260 | 16 | 1450 | 75 | 5.5 | 85.3 | 350 | 350 | 
| 350S | 1044 | 13.4 | 1450 | 55 | 5.5 | 78 | 350 | 350 | 
| 500S98 | 2020 | 98 | 970 | 800 | 6 | 79.5 | 500 | 300 | 
| 500S | 1872 | 83 | 970 | 630 | 6 | 78.5 | 500 | 300 | 
| 500S98B | 1746 | 74 | 970 | 560 | 6 | 78 | 500 | 300 | 
| 500S59 | 2020 | 59 | 970 | 450 | 6 | 83 | 500 | 350 | 
| 500S | 1872 | 49 | 970 | 400 | 6 | 75 | 500 | 350 | 
| 500S59B | 1746 | 40 | 970 | 315 | 6 | 74 | 500 | 350 | 
| 500S35 | 2020 | 35 | 970 | 280 | 6 | 88 | 500 | 350 | 
| 500S | 1746 | 27 | 970 | 220 | 6 | 85 | 500 | 350 | 
| 500S22 | 2020 | 22 | 970 | 200 | 6 | 84 | 500 | 400 | 
| 500S | 1746 | 17 | 970 | 132 | 6 | 80 | 500 | 400 | 
| 500S13 | 2020 | 13 | 970 | 110 | 6 | 83 | 500 | 500 | 
| 6SH-6 | 160 | 78 | 2950 | 55 | 5 | 74 | 150 | 100 | 
| 6SH | 140 | 62 | 2950 | 45 | 5 | 72 | 150 | 100 | 
| 6SH-9 | 160 | 50 | 2950 | 37 | 5 | 79.8 | 150 | 100 | 
| 6SH | 140 | 40 | 2950 | 30 | 5 | 75 | 150 | 100 | 
| 8SH-6 | 234 | 93.5 | 2950 | 110 | 5.5 | 73.5 | 200 | 125 | 
| 8SH | 224 | 83 | 2950 | 90 | 6.5 | 75 | 200 | 125 | 
| 8SH-9 | 268 | 62.5 | 2950 | 75 | 5.5 | 79.5 | 200 | 125 | 
| 8SH | 270 | 46 | 2950 | 55 | 6.3 | 70 | 200 | 125 | 
| 8SH-13 | 288 | 41.3 | 2950 | 55 | 6.4 | 82 | 200 | 125 | 
| 8SH | 270 | 36 | 2950 | <, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">45 | 80 | 200 | 125 | |
| 10SH-6 | 486 | 65.4 | 1470 | 135 | 4.5 | 76.5 | 250 | 150 | 
| 10SH | 468 | 54 | 1470 | 115 | 4 | 75 | 250 | 150 | 
| 10SH-9 | 486 | 38.5 | 1470 | 75 | 4 | 81 | 250 | 200 | 
| 10SH | 468 | 30.5 | 1470 | 55 | 4 | 80 | 250 | 200 | 
| 10SH-13 | 486 | 23.5 | 1470 | 45 | 4 | 86 | 250 | 200 | 
| 10SH | 414 | 20.3 | 1470 | 37 | 4 | 83 | 250 | 200 | 
| 10SH-19 | 486 | 14 | 1470 | 30 | 4 | 82 | 250 | 200 | 
| 10SH | 432 | 11 | 1470 | 22 | 4 | 82 | 250 | 200 | 
泵 性 能 表
| 泵 的 型 号 | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 转 数 (r/min) | 电机功 率(kw) | 最高吸上真 空高度(m) | 效 率 (%) | 吸入口  径(mm) | 排出口  径(mm) | 
| , 12SH-6 | 792 | 90 | 1470 | 300 | 5.5 | 77.5 | 300 | 200 | 
| 12SH | 755 | 78 | 1470 | 260 | 5.3 | 74 | 300 | 200 | 
| 12SH-6B | 720 | 67 | 1450 | 230 | 5.1 | 73 | 300 | 200 | 
| 12SH-9 | 792 | 58 | 1450 | 180 | 5.5 | 82 | 300 | 200 | 
| 12SH | 720 | 49 | 1450 | 155 | 5.5 | 81 | 300 | 200 | 
| 12SH-9B | 684 | 43 | 1450 | 135 | 5.5 | 80 | 300 | 200 | 
| 12SH-13 | 792 | 37.2 | 1450 | 110 | 5.5 | 83.5 | 300 | 250 | 
| 12SH | 720 | 26 | 1450 | 75 | 5.5 | 82.5 | 300 | 250 | 
| 12SH-19 | 792 | 19.4 | 1450 | 55 | 5.5 | 82 | 300 | 250 | 
| 12SH | 720 | 16 | 1450 | 45 | 5.5 | 80 | 300 | 250 | 
| 12SH-28 | 792 | 12 | 1450 | 37 | 5.5 | 81 | 300 | 250 | 
| 12SH | 685 | 10 | 1450 | 30 | 5.5 | 80 | 300 | 250 | 
| 14SH-6 | 1250 | 125 | 1450 | 680 | 5 | 74.5 | 350 | 200 | 
| 14SH | 1181 | 112 | 1450 | 570 | 5 | 73 | 350 | 200 | 
| 14SH-6B | 1098 | 96 | 1450 | 500 | 5 | 72 | 350 | 200 | 
| 14SH-9 | 1260 | 75 | 1450 | 360 | 6.5 | 80 | 350 | 200 | 
| 14SH | 1170 | 65 | 1450 | 300 | 6.5 | 79 | 350 | 200 | 
| 14SH-9B | 1080 | 55 | 1450 | 260 | 6.5 | 78 | 350 | 200 | 
| 14SH-13 | 1260 | 42 | 1450 | 220 | 6.5 | 84 | 350 | 300 | 
| 14SH | 1116 | 37 | 1450 | 155 | 6.5 | 84 | 350 | 300 | 
| 14SH-19 | 1260 | 26 | 1450 | 135 | 6.5 | 88 | 350 | 300 | 
| 14SH | 1116 | 21.5 | 1450 | 90 | 6.5 | 85 | 350 | 300 | 
| 14SH-28 | 1250 | 15.1 | 1450 | 75 | 6.5 | 81 | 350 | 300 | 
| 14SH | 1044 | 134 | 1450 | 55 | 6 | 78 | 350 | 300 | 
| 20SH-6 | 2016 | 98.4 | 970 | 180 | 6.4 | 70.5 | 500 | 300 | 
| 20SH | 1870 | 85 | 970 | 150 | 66 | 77 | 500 | 300 | 
| 20SH-9 | 2016 | 59 | 970 | 160 | 6 | 83 | 500 | 300 | 
| 20SH | 1908 | 50 | 970 | 380 | 6 | 75 | 500 | 300 | 
| 20SH-9B | 1764 | 42 | 970 | 310 | 6 | 74 | 500 | 300 | 
| 20SH-13 | 2016 | 35.1 | 970 | 280 | 6 | 88 | 500 | 350 | 
| 20SH | 1870 | 31 | 970 | 215 | 6 | 85 | 500 | 350 | 
| 20SH-19 | 2016 | 22 | 970 | 185 | 6 | 82 | 500 | 400 | 
| 20SH | 1870 | 17 | 970 | 130 | 6 | 80 | 500 | 400 | 
| 20SH-28 | 2016 | 12.8 | 970 | 115 | 6 | 80 | 500 | 400 | 
Copyright . cqgybl.com.cn All Rights Reserved. 贵州贵阳水泵|贵阳潜污泵|恒压泵|贵州自吸泵|南方工业泵制造有限公司